Wohnen beim Grünen Prater
| Angebot auf | Scout24 |
| auf immi.at seit | 21.08.2020 |
| Kategorie | Wohnung |
| Adresse | 1020 Wien Wien 2.,Leopoldstadt Wien |
| Preis | EUR 380.000 |
| Preis pro m2 | EUR 6.440,68 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | ja |
| Fläche | 59m2 |
| Räume | 2 |
Die Wohngegend rund um den Wiener Prater bietet Lebensqualität mit gleichzeitiger Nähe zum Zentrum. Wir errichten hier eine moderne Wohnhausanlage mit 14 Wohneinheiten für Sie. Fertigstellung Q4/2021. Mit der Dammhaufengasse 4 und den dort entstehenden 14 Eigentumswohnungen von 60 m² bis 135 m² sind Sie in unmittelbarer Nähe zum grünen Prater, der in Fußweite liegt – zum Lusthaus mitten im Prater sind es keine 10 Minuten Gehweg, oder auch für sportliche Aktivitäten ist in unmittelbarer Nachbarschaft gesorgt. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen sind auf sehr hohem Niveau ausgestattet und verfügen alle über Freiflächen. Zum Verkauf gelangen 14 Wohnungen: Preisinformation: Top 01.01 | WF 58,87 m² | FF 22,46 m² | € 380.000,00 Top 01.02 | WF 78,62 m² | FF 34,32 m² | € 513.000,00 Top 02.01 | WF 89,01 m² | FR 34,31 m² | € 575.000,00 Top 02.02 | WF 82,80 m² | FF 46,63 m² | € 553.000,00 Top 03.01 | WF 88,64 m² | FF 40,66 m² | € 581.000,00 Top 03.02 | WF 80,95 m² | FF 28,26 m² | € 520.000,00 Top 01.03 | WF 131,27 m² | FF 12,92 m² | € 815.000,00 Top 01.04 | WF 68,80 m² | FF 55,79 m² | € 529.000,00 Top 01.05 | WF 89,58 m² | FF 22,52 m² | € 585.000,00 Top 02.03 | WF 85,13 m² | FF 9,10 m² | € 530.000,00 Top 02.04 | WF 69,92 m² | FF 32,98 m² | € 487.000,00 * VERKAUFT* Top 02.05 | WF 88,52 m² | FF 9,10 m² | € 551.000,00 Top 03.03 | WF 131,19 m² | FF 13,03 m² | € 815.000,00 Top 03.04 | WF 133,24 m² | FF 15,15 m² | € 831.000,00 Da der Kauf der Wohnung direkt über den Bauträger erfolgt, ist die Kaufabwicklung provisionsfrei. Projekt-Details unter: https://www.dammhaufen4.info/ Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter beratung@immo-pecado.at zur Verfügung.
">