Guntersdorf. Erstbezug ab Frühjahr 2021 | Geförderte Wohnung | Miete mit Kaufrecht.
| Angebot auf | Scout24 |
| auf immi.at seit | 17.09.2020 |
| Kategorie | Wohnung |
| Adresse | 2042 Guntersdorf Hollabrunn Niederösterreich |
| Preis | EUR 745 |
| Preis pro m2 | EUR 9,09 |
| Typ | Miete |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 82m2 |
| Räume | 3 |
Erstbezug, monatl. Kosten inkl. BK und 2 PKW-Abstellplätze. Wohnzuschussrechner Land NÖ: www.noe.gv.at/wohnzuschuss-2009-rechner (Wohnaufwand für Berechnung: EUR 386,67). Finanzierungsbeitrag: ca. € 24.388 Verfügbarkeit: 2021 Frühjahr Befristung: Nein Stiege: 2 TopNummer: 03 Garten: JA Objekt Details: https://www.wet.at/Immo/Detail?id=73230