Guntersdorf. Erstbezug ab Frühjahr 2021 | Geförderte Wohnung | Miete mit Kaufrecht.
| Angebot auf | Scout24 |
| auf immi.at seit | 13.01.2021 |
| Kategorie | Wohnung |
| Adresse | 2042 Guntersdorf Hollabrunn Niederösterreich |
| Preis | EUR 691 |
| Preis pro m2 | EUR 9,21 |
| Typ | Miete |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 75m2 |
| Räume | 3 |
Erstbezug, monatl. Kosten inkl. BK und PKW-Abstellplatz. Wohnzuschussrechner Land NÖ: www.noe.gv.at/wohnzuschuss-2009-rechner (Wohnaufwand für Berechnung: EUR 361,64). Finanzierungsbeitrag: ca. € 22.143 Verfügbarkeit: 2021 Frühjahr Befristung: Nein Stiege: 1 TopNummer: 08 Garten: NEIN Objekt Details: https://www.wet.at/Immo/Detail?id=73227