Wohnen in Favoriten
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 23.10.2018 |
| Kategorie | Wohnungen |
| Adresse | 1100 Wien Wien 10.,Favoriten Wien |
| Preis | EUR 285.000 |
| Preis pro m2 | EUR 3.701,30 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 77m2 |
| Räume | 2 |
Ausstattung Die Wohnungen mit effizienten Grundrissen und einem Wohnbereich zwischen 44 und 99 Quadratmetern sind allesamt mit Freiflächen - Balkone oder Terrassen - ausgestattet. Der moderne...1100 Wien, Preis: 285000€, Miete: 238€, Nutzfl.: 77m², 2 Zimmer, Rechtsform: Kauf, Terrasse, Garten