2-Zimmer-Wohnung, Top 1
| Angebot auf | FMH |
| auf immi.at seit | 15.01.2026 |
| Kategorie | Wohnung |
| Adresse | 3500 Krems an der Donau Krems an der Donau(Stadt) Niederösterreich |
| Preis | EUR 527 |
| Preis pro m2 | EUR 8,93 |
| Typ | Miete |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 59m2 |
| Räume | 2 |
Koloman-Wallisch-Straße 11-13 / Stiege 4 / Top 1, 3500 Lerchenfeld (Objekt Nr. 11860-013) - 2 Zimmer - 1 Küche - 1 Vorraum - 1 Badezimmer - 1 WC - 1 Abstellraum - 1 Kellerabteil Die benötigten Eigenmittel belaufen sich auf - 12.441,87.