21., Attraktives Wohnen in Floridsdorf
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 18.07.2019 |
| Kategorie | Anlageobjekte |
| Adresse | 1210 Wien Wien 21.,Floridsdorf Wien |
| Preis | EUR 449.900 |
| Preis pro m2 | EUR 4.686,46 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 96m2 |
| Räume | 3 |
In diesem kleinen, aber feinen Wohnbau gelangen 13 Wohnungen zwischen ca. 52 m² und 96 m² zum Verkauf. Das Wohnprojekt liegt mitten in Floridsdorf. Die nahe Umgebung verbindet urbanes Wohnen...1210 Wien, Preis: 449900€, Nutzfl.: 96m², 3 Zimmer, Rechtsform: Kauf, Balkon, Terrasse