Geschäftsfläche in zentraler Innenstadtlage - Nähe Hoher Markt
Angebot auf | derStandard |
auf immi.at seit | 11.07.2019 |
Kategorie | Gewerbe/Büros |
Adresse | 1010 Wien Wien 1.,Innere Stadt Wien |
Preis | EUR 4.312 |
Preis pro m2 | EUR 15,35 |
Typ | Miete |
provisionsfrei | nein |
Fläche | 281m2 |
Räume | - |
Flächen- und Kostenübersicht: Geschoss Top Fläche Miete netto/m² BK netto/m² HK netto/m² EG+KG III-VI 281,10m² € 12,50 ...1010 Wien, Miete: 4312€, Nutzfl.: 281m², Rechtsform: Miete