Wohnen in Favoriten
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 23.10.2018 |
| Kategorie | Wohnungen |
| Adresse | 1100 Wien Wien 10.,Favoriten Wien |
| Preis | EUR 479.000 |
| Preis pro m2 | EUR 5.702,38 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 84m2 |
| Räume | 4 |
Ausstattung Die Wohnungen mit effizienten Grundrissen und einem Wohnbereich zwischen 44 und 99 Quadratmetern sind allesamt mit Freiflächen - Balkone oder Terrassen - ausgestattet. Der moderne...1100 Wien, Preis: 479000€, Miete: 187€, Nutzfl.: 84m², 4 Zimmer, Rechtsform: Kauf, Balkon, Terrasse