Ihr sicherer Hafen für Ihr Kapital

Angebot auf | derStandard |
auf immi.at seit | 07.02.2020 |
Kategorie | Anlageobjekte |
Adresse | 1210 Wien Wien 21.,Floridsdorf Wien |
Preis | EUR 213.433 |
Preis pro m2 | EUR 5.472,64 |
Typ | Kauf |
provisionsfrei | nein |
Fläche | 39m2 |
Räume | 2 |
Investieren Sie in Ihre Zukunft! Der 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf gilt als die klassische Vorstadt mit aussichtsreicher Zukunft. Umso besser, dass wir Ihnen ein Investment anbieten...1210 Wien, Preis: 213433€, Nutzfl.: 39m², 2 Zimmer, Rechtsform: Kauf