Sparen Sie noch oder investieren Sie schon?
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 07.02.2020 |
| Kategorie | Anlageobjekte |
| Adresse | 1210 Wien Wien 21.,Floridsdorf Wien |
| Preis | EUR 249.780 |
| Preis pro m2 | EUR 5.676,82 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 44m2 |
| Räume | 2 |
Sparen Sie noch oder investieren Sie schon? Lage, Größe, Ausstattung. Genau diese Kriterien müssen unsere Vorsorgewohnungen erfüllen, um eine nachhaltige bestmögliche Vermietung sicherzustellen -...1210 Wien, Preis: 249780€, Nutzfl.: 44m², 2 Zimmer, Rechtsform: Kauf