Top 2.17
Angebot auf | derStandard |
auf immi.at seit | 28.01.2020 |
Kategorie | Wohnungen |
Adresse | 1010 Wien Wien 1.,Innere Stadt Wien |
Preis | EUR 1.180.000 |
Preis pro m2 | EUR 14.390,24 |
Typ | Kauf |
provisionsfrei | nein |
Fläche | 82m2 |
Räume | 3 |
Mit No 10 entsteht ein neuer Landmark mitten im historischen Kern der inneren Stadt, wenige Meter von der Freyung, Am Hof, Graben und Kohlmarkt entfernt. Für die Architektur zeichnet das mehrfach...1010 Wien, Preis: 1180000€, Miete: 344€, Nutzfl.: 82m², 3 Zimmer, Rechtsform: Kauf