dachgeschoss•neubau•zentral
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 11.02.2020 |
| Kategorie | Wohnungen |
| Adresse | 2100 Korneuburg Korneuburg Niederösterreich |
| Preis | EUR 535.000 |
| Preis pro m2 | EUR 4.652,17 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 115m2 |
| Räume | 4 |
Erfüllen sie sich Ihre Wohnwünsche! Dieses exklusiv und architektonisch anspruchsvoll sanierte Domizil befindet sich in einem revitalisierten Gründerzeithaus, direkt im Zentrum von Korneuburg. ...2100 Korneuburg, Preis: 535000€, Nutzfl.: 115m², 4 Zimmer, Rechtsform: Kauf, Terrasse