1., Anlegerwohnung
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 14.12.2019 |
| Kategorie | Anlageobjekte |
| Adresse | 1010 Wien Wien 1.,Innere Stadt Wien |
| Preis | EUR 423.400 |
| Preis pro m2 | EUR 6.615,63 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 64m2 |
| Räume | 2 |
Anlegerwohnungen in Wiener Stilzinshäusern Gute innerstädtische Lage, hohes Wertsteigerungspotential - Unbefristet, vermietete, parifizierte Eigentumswohnung in Wiener Stilzinshäusern -...1010 Wien, Preis: 423400€, Nutzfl.: 64m², 2 Zimmer, Rechtsform: Kauf, Altbau