Mein neues Zuhause! Sonnige Balkonwohnung im Neubau - Ideal auch für Anleger! (Top 20, 5.OG)
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 15.11.2019 |
| Kategorie | Wohnungen |
| Adresse | 1100 Wien Wien 10.,Favoriten Wien |
| Preis | EUR 215.878 |
| Preis pro m2 | EUR 5.139,95 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 42m2 |
| Räume | 2 |
KURZBESCHREIBUNG Adresse : 1100, Van-der-Nüll-Gasse Baujahr : 2019/2020 ...1100 Wien, Preis: 215878€, Nutzfl.: 42m², 2 Zimmer, Rechtsform: Kauf, Balkon, Garage