RAXblick mit 5,5 % Rendite
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 05.08.2019 |
| Kategorie | Anlageobjekte |
| Adresse | 2700 Wiener Neustadt Wiener Neustadt(Stadt) Niederösterreich |
| Preis | EUR 770.000 |
| Preis pro m2 | EUR 1.782,41 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 432m2 |
| Räume | - |
Netto-Jahresertrag € 46.892,- Im Jahr 1912 errichtet, befindet sich Ihr neues Anlageobjekt in bester Siedlungslage im Zehnerviertel. Der Ausbau erfolgte in 3 Bauteilen. Im Jahre 1970...2700 Wiener Neustadt, Preis: 770000€, Nutzfl.: 432m², Grundfl.: 382m², Rechtsform: Kauf, Terrasse, Altbau